Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 0 | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 100 | 260 | 320 | 100 | 180 | 180 | 200 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


