Données de l'année 2015
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 60 | 0 | 40 | 120 | 20 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1380 | 3440 | 540 | 1000 | 300 | 1060 | 1220 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 160 | 260 | 0 | 80 | 320 | 180 |
| Ustilago (Ustilago) | 20 | 860 | 40 | 40 | 0 | 60 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


