Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-05-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 200 | 160 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1660 | 2660 | 1120 | 1120 | 3620 | 1660 | 1920 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 40 | 0 | 0 | 60 | 560 | 240 | 380 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


