Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 140 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 160 | 40 | 60 | 0 | 0 | 20 | 120 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1660 | 2540 | 12480 | 1780 | 4280 | 5740 | 3080 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |
| Ustilago (Ustilago) | 320 | 200 | 1220 | 420 | 260 | 460 | 40 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


