Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 60 | 520 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 6920 | 3180 | 2060 | 1940 | 4920 | 3820 | 1660 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 220 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 320 | 380 | 120 | 300 | 60 | 20 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


