Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 40 | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 20 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2220 | 3380 | 4060 | 2900 | 2420 | 3820 | 980 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 40 | 260 | 60 | 40 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 120 | 340 | 220 | 60 | 240 | 580 | 40 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


