Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 200 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | 40 | 120 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3980 | 6180 | 2900 | 5940 | 7620 | 20880 | 14020 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 60 | 200 | 280 | 160 | 0 | 0 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


