Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 |
| Alternaria (Alternaria) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 140 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 100 | 80 | 140 | 120 | 220 | 60 | 100 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 9900 | 35100 | 10560 | 10540 | 7680 | 7360 | 10280 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 140 | 160 | 0 | 0 | 120 | 80 | 80 |
| Ustilago (Ustilago) | 180 | 60 | 120 | 80 | 20 | 120 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


