Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 |
| Alternaria (Alternaria) | 140 | 40 | 20 | 220 | 60 | 100 | 100 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 60 | 160 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 15820 | 4520 | 11700 | 14260 | 14880 | 5860 | 10820 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 120 | 20 | 60 | 0 | 20 | 40 | 80 |
| Torula (Torula) | 240 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Ustilago (Ustilago) | 100 | 40 | 20 | 120 | 80 | 0 | 120 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


