Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 160 | 180 | 100 | 20 | 300 | 220 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 80 | 120 | 80 | 160 | 20 | 160 | 80 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 7280 | 14540 | 8700 | 16900 | 11660 | 11100 | 9880 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 20 | 40 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 40 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 60 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


