Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 |
| Alternaria (Alternaria) | 80 | 280 | 760 | 660 | 340 | 640 | 120 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 8140 | 25920 | 35860 | 32220 | 16620 | 1660 | 12360 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 80 | 60 | 180 | 20 | 80 | 80 |
| Torula (Torula) | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 20 | 40 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


