Données de l'année 2015
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 |
| Alternaria (Alternaria) | 340 | 80 | 240 | 140 | 80 | 120 | 1020 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 13200 | 11340 | 8960 | 8840 | 3820 | 4140 | 8860 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 40 | 40 | 80 | 20 | 0 | 40 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 120 |
| Ustilago (Ustilago) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


