Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 |
| Alternaria (Alternaria) | 1380 | 760 | 80 | 240 | 440 | 440 | 160 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 340 | 180 | 80 | 140 | 0 | 220 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 11160 | 13280 | 8260 | 31680 | 29000 | 21600 | 8900 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 60 |
| Torula (Torula) | 120 | 0 | 0 | 160 | 160 | 60 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


