Données de l'année 2015
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 |
| Alternaria (Alternaria) | 140 | 40 | 80 | 160 | 180 | 240 | 100 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 260 | 140 | 60 | 300 | 40 | 120 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 18180 | 6720 | 11640 | 7880 | 10560 | 10880 | 15800 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 100 | 40 | 100 | 180 | 120 | 200 | 160 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 220 | 120 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


