Données de l'année 2015
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 |
| Alternaria (Alternaria) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 13740 | 9240 | 2760 | 1960 | 2340 | 2500 | 2660 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 80 | 40 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


