Données de l'année 2015
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1680 | 3120 | 1000 | 780 | 280 | 4500 | 1560 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Torula (Torula) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


