Données de l'année 2015
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 60 | 60 | 300 | 160 | 20 | 40 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 | 340 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


