Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 40 | 80 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 220 | 1420 | 500 | 60 | 340 | 20 | 20 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


