Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 140 | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 300 | 1140 | 380 | 480 | 140 | 40 | 40 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


