Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-16 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 180 | 80 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 560 | 180 | 100 | 20 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 80 | 160 | 320 | 60 | 340 | 400 | 520 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


