Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-04-17 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 320 |
| Botrytis (Botrytis) | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 280 | 0 | 120 | 580 | 1000 | 280 | 100 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


