Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 180 | 0 | 40 | 0 | 160 | 60 | 60 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1180 | 580 | 360 | 920 | 640 | 980 | 720 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


