Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-01-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 |
| Alternaria (Alternaria) | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 180 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 160 | 100 | 60 | 20 | 120 | 200 | 80 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


