Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 0 | 120 | 20 | 40 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 80 | 40 | 40 | 80 | 120 | 460 | 60 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1220 | 280 | 460 | 1880 | 3220 | 1540 | 2300 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 200 | 0 | 40 | 120 | 180 | 100 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


