Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 140 | 40 | 0 | 80 | 580 | 740 | 100 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 20 | 0 | 140 | 100 | 300 | 140 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2120 | 1000 | 1040 | 5720 | 2420 | 3900 | 7800 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 100 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


