Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 180 | 1480 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 200 | 40 | 100 | 80 | 0 | 40 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 4140 | 10700 | 4560 | 60 | 1940 | 2040 | 1500 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 120 | 0 | 20 | 40 | 160 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 60 | 160 | 40 | 0 | 220 | 400 | 60 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


