Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 |
| Alternaria (Alternaria) | 120 | 20 | 60 | 0 | 60 | 60 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 80 | 60 | 80 | 0 | 240 | 180 | 220 |
| Botrytis (Botrytis) | 180 | 60 | 120 | 140 | 60 | 0 | 80 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 1900 | 1160 | 1940 | 1460 | 580 | 2240 | 2240 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 580 | 0 | 120 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


