Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 |
| Alternaria (Alternaria) | 200 | 140 | 360 | 140 | 120 | 500 | 80 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 140 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 80 | 40 | 40 | 20 | 140 | 40 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 4140 | 2720 | 8760 | 1880 | 2840 | 10340 | 3960 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Torula (Torula) | 600 | 40 | 0 | 100 | 260 | 200 | 120 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 20 | 200 | 280 | 140 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


