Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 |
| Alternaria (Alternaria) | 340 | 500 | 320 | 20 | 40 | 20 | 60 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 100 | 40 | 0 | 60 | 120 | 20 |
| Botrytis (Botrytis) | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 9440 | 8940 | 5700 | 1540 | 1580 | 2440 | 3640 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 60 |
| Torula (Torula) | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Ustilago (Ustilago) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


