Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 |
| Alternaria (Alternaria) | 120 | 140 | 240 | 700 | 100 | 160 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 40 | 60 | 0 | 0 | 280 | 100 | 40 |
| Botrytis (Botrytis) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3680 | 4900 | 9240 | 9400 | 6720 | 14160 | 4060 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 20 | 10 | 80 | 20 | 40 | 20 |
| Torula (Torula) | 160 | 380 | 320 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 100 | 0 | 20 | 80 | 20 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


