Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-01-17 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-23 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 140 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 40 | 200 | 60 | 80 | 420 | 280 | 80 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


