Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 |
| Alternaria (Alternaria) | 340 | 220 | 180 | 1080 | 1320 | 1060 | 720 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 100 | 100 | 380 | 40 | 80 | 40 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 100 | 0 | 20 | 120 | 220 | 100 | 80 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 15120 | 9760 | 8760 | 15580 | 14420 | 9580 | 9480 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 40 | 0 | 140 | 180 | 160 | 260 | 80 |
| Torula (Torula) | 0 | 40 | 0 | 440 | 380 | 0 | 980 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


