Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 |
| Alternaria (Alternaria) | 840 | 880 | 560 | 80 | 120 | 340 | 1120 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Botrytis (Botrytis) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 15020 | 9020 | 4840 | 3360 | 1340 | 4500 | 6360 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 80 | 100 | 80 | 40 | 0 | 40 | 60 |
| Torula (Torula) | 80 | 160 | 40 | 20 | 0 | 120 | 500 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


