Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 |
| Alternaria (Alternaria) | 1260 | 860 | 1680 | 1900 | 580 | 220 | 180 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 120 | 20 | 80 | 0 | 180 | 160 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 80 | 20 | 60 | 20 | 60 | 0 | 20 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 9060 | 9480 | 9640 | 13820 | 6920 | 3820 | 4400 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 180 | 60 | 140 | 100 | 80 | 120 | 80 |
| Torula (Torula) | 520 | 280 | 140 | 820 | 180 | 40 | 100 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


