Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 |
| Alternaria (Alternaria) | 140 | 60 | 80 | 140 | 160 | 140 | 60 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 7460 | 2080 | 1840 | 2660 | 2540 | 5000 | 5220 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 60 |
| Torula (Torula) | 60 | 20 | 240 | 80 | 20 | 60 | 20 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


