Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 0 | 100 | 100 | 160 | 100 | 260 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 6900 | 1720 | 2180 | 2680 | 3080 | 3780 | 4820 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 60 | 0 | 60 | 80 | 160 | 20 | 180 |
| Torula (Torula) | 80 | 60 | 0 | 260 | 220 | 260 | 260 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


