Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 20 | 60 | 40 | 260 | 160 | 180 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 360 | 60 | 60 | 280 | 400 | 180 | 400 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 4120 | 2460 | 5740 | 7880 | 14120 | 5180 | 7420 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 60 | 60 | 160 | 300 | 220 | 280 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 280 | 220 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


