Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 |
| Alternaria (Alternaria) | 180 | 140 | 120 | 160 | 120 | 0 | 80 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 100 | 20 | 120 | 120 | 140 | 220 | 140 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 7540 | 10280 | 11840 | 7160 | 8180 | 4740 | 8020 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 120 | 280 | 200 | 220 | 200 | 20 | 40 |
| Torula (Torula) | 40 | 140 | 160 | 80 | 380 | 0 | 60 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


