Données de l'année 2016
La concentration dans l’ air des pollens de bouleau est élevée et celle des pollens de frêne est modérée. Les patients allergiques à ces pollens doivent prendre leur médicaments.(Actualisation: 19.04.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 |
| Alternaria (Alternaria) | 20 | 0 | 40 | 80 | 20 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 200 | 100 | 140 | 300 | 220 | 20 | 220 |
| Botrytis (Botrytis) | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 4100 | 3100 | 4720 | 7060 | 1720 | 3380 | 2820 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 60 | 100 | 80 | 160 | 40 | 80 | 100 |
| Torula (Torula) | 60 | 0 | 0 | 40 | 220 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


