Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 260 | 120 | 300 | 20 | 160 | 60 | 100 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 2920 | 2760 | 2740 | 2680 | 2340 | 2820 | 2080 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 100 | 80 | 80 | 40 | 80 | 140 | 80 |
| Torula (Torula) | 280 | 60 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


