Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 400 | 180 | 200 | 240 | 180 | 60 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3500 | 4360 | 5140 | 3920 | 1280 | 600 | 1680 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 80 | 80 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


