Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 760 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3140 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


