Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-01-31 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 20 | 240 | 60 | 0 | 80 | 0 | 60 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 20 | 420 | 240 | 120 | 420 | 80 | 740 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


