Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


