Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 |
| Alternaria (Alternaria) | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 80 | 260 | 0 | 220 | 0 | 60 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 320 | 100 | 140 | 140 | 80 | 120 | 100 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


