Données de l'année 2016
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 960 | 160 | 40 | 40 | 60 | 320 | 80 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


