Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 |
| Alternaria (Alternaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 20 | 20 | 20 | 320 | 980 | 210 | 90 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Torula (Torula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Ustilago (Ustilago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


