Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 |
| Alternaria (Alternaria) | 10 | 120 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 3140 | 5920 | 3510 | 2120 | 2910 | 1820 | 5920 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 20 | 20 | 0 | 0 | 70 | 30 | 20 |
| Torula (Torula) | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 130 | 150 | 220 | 0 | 10 | 20 | 20 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


