Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 |
| Alternaria (Alternaria) | 60 | 20 | 0 | 30 | 10 | 20 | 20 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 6880 | 2230 | 1220 | 930 | 2170 | 950 | 1300 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 10 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| Torula (Torula) | 190 | 70 | 0 | 110 | 80 | 120 | 70 |
| Ustilago (Ustilago) | 110 | 60 | 20 | 60 | 150 | 210 | 230 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


