Données de l'année 2017
Vu le beau temps, la concentration pollinique dans l’air des graminées est élevée.(Actualisation: 19.07.2021)
| nom français (nom latin) | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 |
| Alternaria (Alternaria) | 100 | 740 | 360 | 360 | 900 | 580 | 140 |
| Aspergillaceae (Aspergillaceae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| Botrytis (Botrytis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporium (Cladosporium) | 19400 | 29620 | 14500 | 15920 | 25290 | 33610 | 10180 |
| Epicoccum (Epicoccum) | 0 | 160 | 160 | 130 | 180 | 140 | 60 |
| Torula (Torula) | 0 | 80 | 110 | 110 | 0 | 30 | 0 |
| Ustilago (Ustilago) | 20 | 20 | 40 | 10 | 70 | 10 | 140 |
Le rouge indique que le seuil allergénique est dépassé
Le noir indique que le seuil allergénique n'est pas dépassé ou qu'il est inconnu
Consulter les graphiques de l'année


